🌟 [PHILIPS INSIDE] BỘ SƯU TẬP ĐÈN LED PHILIPS CHIẾU SÁNG - CATALOGUE ĐÈN LED PHILIPS CHÍNH THỨC
1. 🌟 [PHILIPS INSIDE] BỘ SƯU TẬP ĐÈN LED PHILIPS CHIẾU SÁNG - CATALOGUE ĐÈN LED PHILIPS CHÍNH THỨC
Bản phân tích kỹ thuật và biểu giá thương mại toàn diện cho Bộ sưu tập Đèn LED Philips Chiếu Sáng thuộc Catalogue chính thức 2026. Tài liệu này cung cấp đầy đủ thông số trắc quang, quy cách khoét lỗ, hệ số công suất PF, chỉ số hoàn màu CRI và bảng giá bán chiết khấu cho các kỹ sư tư vấn thiết kế M&E, nhà thầu thi công hoàn thiện nội thất và hệ thống phân phối đại lý vật tư chiếu sáng toàn quốc.
📐 Chuẩn Hóa Thông Số Kỹ Thuật Dự Án
Cung cấp đầy đủ thông số kích thước khoét lỗ (D90, D105, D125, D150, D200), góc mở chùm tia (Beam Angle 24° - 110°) và tương thích hệ thống điện lưới 220-240V.
📈 Hiệu Suất Đầu Tư (ROI) Vượt Bậc
Tỷ số hoàn vốn nhanh chỉ sau 6 - 12 tháng vận hành nhờ cắt giảm tới 88% lượng điện tiêu thụ và chi phí bảo trì nhân công hệ thống.
🔬 Độ Tin Cậy Quang Học L70B50
Hệ thống chip LED Philips Lumileds duy trì trên 70% quang thông sau 15.000h - 30.000h chiếu sáng liên tục, đáp ứng tiêu chuẩn chiếu sáng công trình công cộng.
📋 Hóa Đơn VAT & Chứng Nhận Hợp Quy
Đầy đủ chứng chỉ kiểm định chất lượng, biên bản giao nhận và hóa đơn tài chính hợp lệ cho hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán.
2. DÒNG BÓNG LED BÚP DÂN DỤNG ESSENTIAL & MYCARE BULB E27 (3W - 13W)
Dòng bóng LED Bulb đui E27 công nghiệp và dân dụng là vật tư thay thế tiêu chuẩn với hệ số công suất PF > 0.5, khả năng chống sốc điện áp tốt, quang thông từ 300lm tới 1500lm tương ứng với công suất 3W đến 13W.
| Dòng Sản Phẩm | Công Suất | Kiểu Đui / Kích Thước | Quang Thông | Nhiệt Độ Màu | Giá Bán |
|---|---|---|---|---|---|
| Essential Bulb 3W | 3W | E27 / P45 | 300 lm | 3000K / 6500K | 42.000 đ |
| Essential Bulb 5W | 5W | E27 / A60 | 540 lm | 3000K / 6500K | 49.000 đ |
| Essential Bulb 7W | 7W | E27 / A60 | 720 lm | 3000K / 6500K | 55.000 đ |
| Essential Bulb 9W | 9W | E27 / A60 | 950 lm | 3000K / 6500K | 65.000 đ |
| Essential Bulb 11W | 11W | E27 / A60 | 1250 lm | 3000K / 6500K | 83.000 đ |
| Essential Bulb 13W | 13W | E27 / A60 | 1500 lm | 3000K / 6500K | 108.000 đ |
| MyCare EyeComfort 4W | 4W | E27 / A60 | 420 lm | 3000K / 6500K | 65.000 đ |
| MyCare EyeComfort 6W | 6W | E27 / A60 | 580 lm | 3000K / 6500K | 75.000 đ |
| MyCare EyeComfort 8W | 8W | E27 / A60 | 770 lm | 3000K / 6500K | 87.000 đ |
| MyCare EyeComfort 10W | 10W | E27 / A60 | 1055 lm | 3000K / 6500K | 110.000 đ |
| MyCare EyeComfort 12W | 12W | E27 / A60 | 1360 lm | 3000K / 6500K | 135.000 đ |
3. BÓNG LED CÔNG SUẤT LỚN TRUEFORCE ESSENTIAL & MYCARE BRIGHT / STICK
Phân khúc bóng LED công suất lớn TrueForce Essential (25W - 50W) và bóng dạng thỏi MyCare Stick (7.5W - 11W) phục vụ các dự án hạ tầng thương mại, siêu thị và nhà xưởng với hiệu suất quang thông định mức đạt 4.800lm.
| Dòng Sản Phẩm | Công Suất | Kích Thước Vỏ | Quang Thông | Giá Bán | Ứng Dụng Khuyến Nghị |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueForce Essential 25W | 25W | T80 E27 | 2.700 lm | 135.000 đ | Nhà để xe, mái hiên, cửa hàng bán lẻ |
| TrueForce Essential 35W | 35W | T100 E27 | 3.500 lm | 200.000 đ | Cửa hàng tiện lợi, xưởng may nhỏ, quán ăn |
| TrueForce Essential 45W | 45W | T120 E27 | 4.500 lm | 269.000 đ | Nhà kho trần cao, xưởng mộc, sân bãi |
| TrueForce Essential 50W | 50W | T140 E27 | 4.800 lm | 322.000 đ | Chiếu sáng công nghiệp, xưởng sản xuất |
| MyCare Stick 7.5W | 7.5W | Dạng đũa E27 | 806 lm | 141.000 đ | Lắp vừa các chao đèn hẹp, đèn thả bàn ăn |
| MyCare Stick 11W | 11W | Dạng đũa E27 | 1.150 lm | 185.000 đ | Chao đèn trang trí nhỏ hẹp, góc hắt tường |
| MyCare Bright 13W - 17W | 13W - 17W | Búp trụ T60 - T70 | 1.400 - 1.800 lm | 143.000 - 185.000 đ | Chiếu sáng phòng khách, khu sinh hoạt chung |
4. ĐÈN LED ÂM TRẦN CAO CẤP MESON ULTRABRIGHT & MESON IO
Hệ thống đèn Downlight Meson UltraBright và Meson IO chuẩn hóa kích thước lỗ khoét từ D90mm đến D200mm, dải công suất 7W - 24W, giải quyết triệt để vấn đề đồng bộ mặt bằng trần kỹ thuật cho văn phòng và trung tâm thương mại.
| Mã Hiệu / Dòng Đèn | Công Suất | Lỗ Khoét (Cutout) | Quang Thông | Nhiệt Độ Màu | Giá Bán |
|---|---|---|---|---|---|
| Meson UltraBright 7W | 7W | Ø90 mm | 700 lm | 3000K / 4000K / 6500K | 192.000 đ |
| Meson UltraBright 10W | 10W | Ø105 mm | 1.000 lm | 3000K / 4000K / 6500K | 280.000 đ |
| Meson UltraBright 13W | 13W | Ø125 mm | 1.300 lm | 3000K / 4000K / 6500K | 323.000 đ |
| Meson UltraBright 17W | 17W | Ø150 mm | 1.700 lm | 3000K / 4000K / 6500K | 388.000 đ |
| Meson UltraBright 21W | 21W | Ø175 mm | 2.100 lm | 3000K / 4000K / 6500K | 465.000 đ |
| Meson UltraBright 24W | 24W | Ø200 mm | 2.400 lm | 3000K / 4000K / 6500K | 512.000 đ |
| Meson IO 59445 | 7W | Ø90 mm | 600 lm | Vàng / Trung tính / Trắng | 192.000 đ |
| Meson IO 59449 | 10W | Ø105 mm | 900 lm | Vàng / Trung tính / Trắng | 280.000 đ |
| Meson IO 59464 | 13W | Ø125 mm | 1.200 lm | Vàng / Trung tính / Trắng | 323.000 đ |
5. ĐÈN LED ÂM TRẦN TIẾT KIỆM ERIDANI & ERIDANI SLIM SIÊU MỎNG 23MM
Bộ đèn Eridani và Eridani Slim chiều cao 23mm là giải pháp tối ưu cho trần kỹ thuật dày đặc ống gió và dây cáp, đảm bảo khoảng cách an toàn chống chập cháy và dễ dàng thi công với lẫy kẹp lò xo thép cường lực.
| Mã Sản Phẩm | Công Suất | Lỗ Khoét | Quang Thông | Nhiệt Độ Màu | Giá Bán |
|---|---|---|---|---|---|
| Eridani DL190B 7W | 7W | Ø90 mm | 550 lm | 3000K / 4000K / 6500K | 112.000 đ |
| Eridani DL190B 10W | 10W | Ø105 mm | 850 lm | 3000K / 4000K / 6500K | 136.000 đ |
| Eridani DL190B 14W | 14W | Ø125 mm | 1.150 lm | 3000K / 4000K / 6500K | 157.000 đ |
| Eridani DL190B 17W | 17W | Ø150 mm | 1.500 lm | 3000K / 4000K / 6500K | 193.000 đ |
| Eridani DL190B 23W | 23W | Ø200 mm | 2.100 lm | 3000K / 4000K / 6500K | 299.000 đ |
| Eridani Slim 7W (23mm) | 7W | Ø90 mm | 500 lm | 3000K / 4000K / 6500K | 125.000 đ |
| Eridani Slim 10W (23mm) | 10W | Ø105 mm | 800 lm | 3000K / 4000K / 6500K | 155.000 đ |
6. ĐÈN LED ÂM TRẦN ĐỔI MÀU 3 CHẾ ĐỘ SCENESWITCH (SSW)
Đèn âm trần SceneSwitch 3 chế độ màu hỗ trợ các không gian đa chức năng, giúp chủ đầu tư giảm thiểu chi phí đầu tư hệ thống điều khiển DALI/0-10V phức tạp mà vẫn đạt được 3 kịch bản ánh sáng chuyên nghiệp.
| Dòng Đèn SceneSwitch | Công Suất | Lỗ Khoét | Chế Độ Đổi Màu | Giá Bán |
|---|---|---|---|---|
| Meson SceneSwitch 9W | 9W | Ø105 mm | 6500K (Trắng) ➔ 4000K (Trung tính) ➔ 2700K (Vàng) | 235.000 đ |
| Meson SceneSwitch 13W | 13W | Ø125 mm | 6500K (Trắng) ➔ 4000K (Trung tính) ➔ 2700K (Vàng) | 299.000 đ |
| Eridani SceneSwitch 7W | 7W | Ø90 mm | Trắng (6500K) ➔ Trung tính (4000K) ➔ Vàng (3000K) | 165.000 đ |
| Eridani SceneSwitch 10W | 10W | Ø105 mm | Trắng (6500K) ➔ Trung tính (4000K) ➔ Vàng (3000K) | 210.000 đ |
7. ĐÈN LED ÂM TRẦN CHÓA SÂU GIẢM CHÓI 50% (DL260 & MESON COMFORT)
Dòng sản phẩm chóa sâu chống chói DL260 và Meson Comfort đạt chỉ số chói UGR < 19, bảo đảm tiêu chuẩn chiếu sáng học đường và văn phòng làm việc máy tính theo tiêu chuẩn TCVN 7114:2008.
| Mã Đèn Chóa Sâu | Công Suất | Lỗ Khoét | Chỉ Số Giảm Chói | Nhiệt Độ Màu | Giá Bán |
|---|---|---|---|---|---|
| DL260 Deep Reflector 6W | 6W | Ø75 mm | UGR < 19 (Giảm chói 50%) | 3000K / 4000K / 6500K | 190.000 đ |
| DL260 Deep Reflector 9W | 9W | Ø90 mm | UGR < 19 (Giảm chói 50%) | 3000K / 4000K / 6500K | 250.000 đ |
| Meson Comfort 7W | 7W | Ø90 mm | Góc cắt ánh sáng 30° chống lóa | 3000K / 4000K / 6500K | 215.000 đ |
| Meson Comfort 10W | 10W | Ø105 mm | Góc cắt ánh sáng 30° chống lóa | 3000K / 4000K / 6500K | 295.000 đ |
8. ĐÈN ÂM TRẦN KHUNG KIM LOẠI CAO CẤP DN027B & DL262 MAX SIÊU MỎNG 18MM
Đèn âm trần DN027B khung nhôm đúc áp lực nguyên khối và DL262 Max siêu mỏng 18mm đáp ứng đòi hỏi khắt khe về độ tản nhiệt và tính thẩm mỹ không viền cho các dự án khách sạn và căn hộ hạng A.
| Mã Đèn Kim Loại | Kiểu Dáng | Công Suất | Lỗ Khoét | Quang Thông | Giá Bán |
|---|---|---|---|---|---|
| DN027B G2 LED9 Round | Tròn (Round) | 9W | Ø100 mm | 900 lm | 300.000 đ |
| DN027B G2 LED12 Round | Tròn (Round) | 12W | Ø125 mm | 1.200 lm | 361.000 đ |
| DN027B G2 LED15 Round | Tròn (Round) | 15W | Ø150 mm | 1.500 lm | 453.000 đ |
| DN027B G2 LED18 Round | Tròn (Round) | 18W | Ø175 mm | 1.800 lm | 557.000 đ |
| DN027B G2 LED9 Square | Vuông (Square) | 9W | 100 x 100 mm | 900 lm | 320.000 đ |
| DN027B G2 LED12 Square | Vuông (Square) | 12W | 125 x 125 mm | 1.200 lm | 385.000 đ |
| DL262 Max 18mm Slim | Tràn viền tròn | 12W | Ø125 mm | 1.100 lm | 285.000 đ |
9. ĐÈN LED ỐP TRẦN LẮP NỔI DN027C, MESON TRIMLESS & ERIDANI SURFACE
Thiết bị chiếu sáng ốp nổi trần bê tông DN027C và Meson Trimless cấp bảo vệ IP20/IK03, thiết kế vỏ kín chống côn trùng xâm nhập, phù hợp cho sảnh chờ, hành lang thoát hiểm và ban công chung cư.
| Mã Đèn Ốp Nổi | Kiểu Dáng | Công Suất | Kích Thước | Quang Thông | Giá Bán |
|---|---|---|---|---|---|
| DN027C Surface Round 9W | Tròn nổi | 9W | Ø150 x H27 mm | 900 lm | 514.000 đ |
| DN027C Surface Round 12W | Tròn nổi | 12W | Ø175 x H27 mm | 1.200 lm | 640.000 đ |
| DN027C Surface Round 15W | Tròn nổi | 15W | Ø200 x H27 mm | 1.500 lm | 766.000 đ |
| DN027C Surface Square 12W | Vuông nổi | 12W | 175 x 175 x H27 mm | 1.200 lm | 660.000 đ |
| Meson Trimless Surface 11W | Tràn viền | 11W | Ø140 x H35 mm | 1.000 lm | 290.000 đ |
10. ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM XOAY GÓC TỰ DO & ĐÈN RỌI RAY CHUYÊN NGHIỆP
Thiết bị chiếu điểm xoay hướng SL260, RS280, Pomeron và đèn rọi ray RS216/RS350 góc chùm tia 24°/36° phục vụ chiếu sáng trưng bày sản phẩm bán lẻ, showroom ô tô và phòng triển lãm nghệ thuật.
| Dòng Đèn Rọi / Chiếu Điểm | Công Suất | Kiểu Lắp Đặt | Góc Chiếu | Màu Ánh Sáng | Giá Bán |
|---|---|---|---|---|---|
| Pomeron 59774 | 3W | Âm trần xoay góc | 30° | 2700K / 4000K | 195.000 đ |
| Pomeron 59775 | 5W | Âm trần xoay góc | 30° | 2700K / 4000K | 235.000 đ |
| SL260 Spotlight 4.5W | 4.5W | Âm trần xoay góc 2 hướng | 36° | 3000K / 4000K / 6500K | 210.000 đ |
| Rọi ray RS216 Essential | 10W - 20W | Gắn thanh ray 2 chấu | 24° / 36° | 3000K / 4000K | [💬 Liên Hệ Zalo Báo Giá Dự Án] |
| Rọi ray RS350 Pro Track | 20W - 35W | Gắn thanh ray chuyên dụng | 15° / 24° / 36° | 3000K / 4000K | [💬 Liên Hệ Zalo Báo Giá Dự Án] |
11. ĐÈN LED ỐP TRẦN TRANG TRÍ CL200, CL254, ALL-IN-ONE CL610 & ĐÈN BÀN THÔNG MINH
Đèn ốp trần trang trí CL200/CL254 và đèn mâm thông minh CL610 All-in-One công suất lớn tích hợp tính năng tăng giảm độ sáng (Dimmable), kết hợp đèn bàn học chống mỏi mắt DSK605.
| Mã Đèn Trang Trí | Công Suất | Kích Thước | Tính Năng Nổi Bật | Giá Bán |
|---|---|---|---|---|
| CL200 EC RD 10W | 10W | Ø250 x H68 mm | Viền mỏng, vòm tán quang chống bụi | 215.000 đ |
| CL200 EC RD 17W | 17W | Ø320 x H68 mm | Quang thông 1.500 lm, chống côn trùng xâm nhập | 315.000 đ |
| CL254 Starry RD 17W | 17W | Ø340 x H70 mm | Hiệu ứng ngàn sao lấp lánh (Starry) sang trọng | 480.000 đ |
| CL610 All-in-One 36W | 36W | Ø480 x H75 mm | Kèm Remote điều khiển từ xa, đổi màu và tăng giảm độ sáng | 1.350.000 đ |
| Đèn bàn chống cận DSK605 | 14W | Cổ ngỗng xoay 360° | Cảm ứng đổi màu ánh sáng, chuẩn EyeCare không hại mắt | 1.250.000 đ |
12. ĐÈN TUÝP LED T8, MÁNG BÁN NGUYỆT STARBRIGHT & ĐÈN LED DÂY COB DLI320 / HLS188
Hệ thống bóng tuýp LED T8 (600mm / 1200mm), máng đèn bán nguyệt Liền máng StarBright hiệu suất cao và đèn LED dây DLI320 / HLS188 COB hắt sáng gián tiếp hoàn thiện hồ sơ dự toán M&E.
| Dòng Sản Phẩm | Quy Cách / Chiều Dài | Công Suất | Quang Thông | Giá Bán |
|---|---|---|---|---|
| LEDtube T8 Ecofit 600mm | Bóng đơn 0.6m | 8W | 800 lm | 68.000 đ |
| LEDtube T8 Ecofit 1200mm | Bóng đơn 1.2m | 16W / 18W | 1.600 - 1.800 lm | 105.000 đ |
| Máng bán nguyệt StarBright 0.6m | Liền máng 0.6m | 18W | 1.800 lm | 195.000 đ |
| Máng bán nguyệt StarBright 1.2m | Liền máng 1.2m | 36W | 3.600 lm | 295.000 đ |
| LED dây DLI320 (Cuộn 5m 24V) | Cuộn 5m | 12W / mét | 1.200 lm / m | 485.000 đ / cuộn |
| LED dây HLS188 COB Liền Khối | Cuộn 5m | 10W / mét | Ánh sáng liền dải COB 0 đốm | 590.000 đ / cuộn |
BÁO GIÁ ĐẠI LÝ & HỒ SƠ DỰ TOÁN CHIẾU SÁNG M&E
Gửi ngay bảng bóc tách khối lượng dự án để nhận bảng chào giá nhà thầu, chính sách chiết khấu bậc thang theo số lượng và cam kết tiến độ cấp hàng chính xác cho công trình.
Xem thêm